Općina Krapinske Toplice, kao pravna osoba koja upravlja cestama na području Općine Krapinske Toplice, obavještava nositelje prava na susjednim nekretninama, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastar i zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta, a koje će izraditi ovlašteni inženjer geodezije Zdravko Grgec, ovlašteni predstavnik Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Zdravko Grgec.
Sukladno gore navedenom izvršit će se evidentiranje sljedećih nerazvrstanih cesta:
1. | NASELJE Slivonja Jarek: nerazvrstana cesta Slivonja Jarek, od kčbr. 742/1 do 763/2 k.o. Krapinske Toplice | km | 0,450 | 17. 5. 2024. od 10.00 do 11.00 sati |
2. | NASELJE Čret: nerazvrstana cesta Polanščak-Brezak, uključuje kčbr. 1621, 1623/5, 1623/4, 1630/4 i ostale sve k.o. Čret | km | 0,730 | 21. 5. 2024. od 10.15 do 11.30 sati |
3. | NASELJE Hršak Breg: nerazvrstana cesta Zelengaj-Petrači, uključuje kčbr. 1561/2, 1202/3 i ostale, sve k.o. Krapinske Toplice | km | 0,910 | 17. 5. 2024. od 11.15 do 12.30 sati |
4. | NASELJE Mala Erpenja: nerazvrstana cesta Koprivnjaki-Pleški-Mužeki, uključuje dio kčbr. 2042 i ostale, sve k.o. Mala Erpenja | km | 1,000 | 21. 5. 2024. od 8.00 do 10.00 sati |
5. | NASELJE Klokovec: nerazvrstana cesta Halapiri-Cvek, uključuje kčbr. 1133/4, 1133/3, 1133/2 i ostale, sve k.o. Klokovec | km | 0,260 | 17. 5. 2024. od 12.45 do 13.15 sati |
6. | NASELJE Klokovec: nerazvrstana cesta Sambolovo, uključuje kčbr. 1336/1 i ostale, sve k.o. Klokovec | km | 0,340 | 17. 5. 2024. od 13.30 do 14.15 sati |
7. | NASELJE Viča Sela: nerazvrstana cesta Werk-Sinkovi- B Gorica, uključuje dio kčbr. 2029 i ostale, sve k.o. Vrtnjakovec | km | 1,250 | 20. 5. 2024. od 8.00 do 10.00 sati |
8. | NASELJE Krapinske Toplice: nerazvrstana cesta Žnidarići, uključuje od kčbr. 149/4/1 do 149/6, sve k.o. K . Toplice | km | 0,100 | 17. 5. 2024. od 8.00 do 08.30 sati |
9. | NASELJE Krapinske Toplice: nerazvrstana cesta Šakić, uključuje od kčbr. 148/3, 148/2 i ostale, sve k.o. K . Toplice | km | 0,100 | 17. 5. 2024. od 8.30 do 09.00 sati |
10. | NASELJE Čret: nerazvrstana cesta Papeš, uključuje kčbr. 1837 i ostale, sve k.o. Čret | km | 0,100 | 21. 5. 2024. od 12.15 do 12.45 sati |
11. | NASELJE Krapinske Toplice: nerazvrstana cesta, odvojak ulice A. Augustinčića, uključuje kčbr. 2415 k.o. K . Toplice | km | 0,130 | 17. 5. 2024. od 9.15 do 09.45 sati |
12. | NASELJE Mala Erpenja: nerazvrstana cesta Sinkovići-Belini, uključuje dio kčbr. 1416/29, 2054, 2035 i ostale, sve k.o. Mala Erpenja | km | 1,500 | 20. 5. 2024. od 10.15 do 13.00 sati |
13. | NASELJE Čret: nerazvrstana cesta, odvojak Željk Kozjak, uključuje dio kčbr. 176/3, 184/3 k.o. K . Čret | km | 0,100 | 21. 5. 2024. od 13.00 do 13.30 sati |
14. | NASELJE Klokovec: nerazvrstana cesta odvojak Čavlek, uključuje kčbr. 1335, 1336/7, sve k.o. Klokovec | km | 0,300 | 17. 5. 2024. od 14.30 do 15.00 sati |
UKUPNO | km | 7,270 |
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općine Krapinske Toplice, provest će prema gore navedenom rasporedu, obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolaze nerazvrstane ceste kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanim cestama da prisustvuju geodetskoj izmjeri.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za pojedini termin, molimo zainteresirane stranke da kontaktiraju Općinu Krapinske Toplice za informacije o novom terminu geodetske izmjere.
Uvid u geodetske elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Krapinske Toplice, dana 14. 6. 2024. godine, od 13:00 do 14:00 sati.