Na temelju članka 11. Pravilnika za provedbu programa “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Krapinske Toplice” po okončanju postupka otvaranja, pregleda i ocjenjivanja prijava dostavljenih na natječaj u programu povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Krapinske Toplice, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava donosi
Zaključak
1.Utvrđuje se Neslužbena bodovna lista za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava – subvencije Općine Krapinske Toplice i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u provedbi programa “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Krapinske Toplice”, kako slijedi:
NESLUŽBENA BODOVNA LISTA EnU PO NATJEČAJU
Rd.br. | Ime | Prezime | Adresa | Mjesto stanovanja | Koja mjera EnU se prijavljuje | Kriterij 1 | Kriterij 2 | Kriterij 3 | BODOVI |
1 | Antun | Antolić | Čret 92 A | Krapinske Toplice | Mjera EnU 1 | 39,00 | 11 | 20,00 | 70,00 |
2 | Tomica | Belina | Klokovec 178 | Krapinske Toplice | Mjera EnU 2 | 42,00 | 9 | 12,00 | 63,00 |
3 | Marica | Sinković | Mala Erpenja 252 | Krapinske Toplice | Mjera EnU 2 | 42,50 | 10 | 9,00 | 61,5 |
4 | Velimir | Barić | Antuna Augustinčića 7 | Krapinske Toplice | Mjera EnU 2 | 41,00 | 10 | 10,00 | 61,00 |
5 | Stjepan | Belošević | Jasenovec Zagorski 5 | Krapinske Toplice | Mjera EnU 2 | 39,50 | 9 | 10,88 | 59,38 |
6 | Radovan | Jagić | Antuna Mihanovića 7a | Krapinske Toplice | Mjera EnU 2 | 43,50 | 7 | 7,00 | 57,50 |
7 | Sanja | Ježek | Maturovec 25 | Krapinske Toplice | Mjera EnU 2 | 32,50 | 9 | 12,00 | 53,50 |
8 | Josipa | Vuzem | Matije Gupca 23 | Krapinske Toplice | Mjera EnU 1 | 1,00 | 9 | 17,00 | 27,00 |
PRIJAVE NEISPRAVNE NAKON KONTROLNOG PREGLEDA
Rd.br. | Ime | Prezime | Adresa | Mjesto stanovanja | Obrazloženje |
1 | Katica | Jagić | Čret 18 | Krapinske Toplice | Prijava 141,10 teren 184 m2 razlika u ostakljenju. Bodovi s 25 pali na 23,85 |
2 | Renata | Heršak | Ljudevita Gaja 3 | Krapinske Toplice | Prijava 154 teren 236 m2 razlika u ostakljenju. Bodovi s 58 pali na 54,09 |
3 | Mirko | Sinković | Mala Erpenja 250 | Krapinske Toplice | Prijava 307,28 teren 360 m2 razlika u ostakljenju. Bodovi s 48,80 pali na 43,50, FASADA VEĆ UGRAĐENA |
4 | Boris | Mihaliček | Zelengaj 3 | Krapinske Toplice | Prijava je ispravna, terenskim pregledom ustanovljeno da su počeli s ugradnjom prije izrade projektne dokumentacije i potpisivanja ugovora |
ADMINISTARATIVNO NEISPRAVNE PRIJAVE
Rd.br. | Ime | Prezime | Adresa | Mjesto stanovanja | Obrazloženje |
1 | Dubravka | Jakoplić | Ljudevita Gaja 40 | Krapinske Toplice | ZK izvadak nije predan u originalu |
2. Na neslužbenu bodovnu listu podnositelji prijava imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi u roku od 5 dana od dana objave Neslužbene bodovne liste na internetskoj stranici Općine Krapinske Toplice. Žalba se dostavlja na adresu Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, s naznakom Projekt EnU – Žalba na neslužbenu bodovnu listu, isključivo putem pošte, preporučenom pošiljkom sa povratnicom.
3. Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu izraditi Zapisnik o konačnoj bodovnoj listi temeljem kojeg će Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice utvrditi konačnu bodovnu listu o odabiru korisnika subvencije.
4. Prilog ovog Zaključka je Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava.
Predsjednik Povjerenstva:
Darko Šafranko
Dokumenti za preuzimanje:
Zaključak u cjelosti – neslužbena bodovna lista
Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava
Zapisnici o pregledu obiteljskih kuća
Zaključak Općinskog načelnika – konačna bodovna lista